중동역(부산) 다니면 어디 살아야 할까?
중동역(부산) 인근 지역의 통근시간과 원룸·오피스텔 시세를 비교해보세요.
지도·표 색상은 중동역(부산)까지의 예상 통근시간 구간(10/20/30/40분+)입니다. 카카오모빌리티 도로 기준(자동차) 소요시간입니다.
통근시간대별 지역 비교
| 지역 | 통근시간 | 월세 평균(보증금/월세) | 전세 평균 보증금 | 실거래 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 강남구 역삼동 | 4시간 50분 | 14,026만원 / 116만원 | 57,872만원 | 1,629건 |
| 과천시 별양동 | 4시간 51분 | 24,659만원 / 110만원 | 66,091만원 | 228건 |
| 영등포구 당산동 | 4시간 57분 | 9,664만원 / 45만원 | 33,597만원 | 274건 |
| 관악구 봉천동 | 5시간 | 6,675만원 / 60만원 | 36,548만원 | 3,021건 |
| 성남시 분당구 삼평동 | 11시간 9분 | 19,714만원 / 100만원 | 80,435만원 | 240건 |
| 안양시 동안구 | 11시간 24분 | 6,667만원 / 68만원 | 32,478만원 | 1,025건 |
| 서초구 서초동 | 11시간 36분 | 19,093만원 / 135만원 | 75,460만원 | 1,455건 |
| 서초구 방배동 | 11시간 39분 | 18,420만원 / 104만원 | 60,088만원 | 1,179건 |
| 동작구 사당동 | 11시간 42분 | 10,610만원 / 67만원 | 44,332만원 | 1,342건 |
| 관악구 신림동 | 11시간 48분 | 4,651만원 / 54만원 | 26,367만원 | 3,240건 |
| 구로구 구로동 | 11시간 51분 | 4,760만원 / 57만원 | 29,150만원 | 1,524건 |
| 금천구 가산동 | 11시간 52분 | 6,917만원 / 49만원 | 19,962만원 | 977건 |
시세는 국토교통부 전월세 실거래 신고를 동 단위로 집계한 최근 평균입니다(아파트·오피스텔·빌라·다가구 전체, 보증금·월세 단위 만원). 건수가 적은 동은 몇 건의 특수 계약에 평균이 크게 흔들릴 수 있습니다.